بیت کوین
هفت روز قبل
1,287,481,999 تومان
-8.88%
اتریوم
هفت روز قبل
40,596,899 تومان
-23.37%
ریپل
هفت روز قبل
11,925 تومان
-18.79%
تتر
هفت روز قبل
25,875 تومان
0.00%
بیت کوین کش
هفت روز قبل
23,750,000 تومان
-30.46%
لایت کوین
هفت روز قبل
4,635,203 تومان
-23.55%
ترون
هفت روز قبل
1,270 تومان
-18.31%
دش
هفت روز قبل
5,953,201 تومان
-23.53%
دوج کوین
هفت روز قبل
1,295 تومان
-13.32%
دیجی بایت
هفت روز قبل
1,565 تومان
-27.64%نام | قیمت(تومان) | 1H ساعت گذشته | 24H ساعت گذشته | 7d روز گذشته | نمودار | خرید / فروش |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین BTC | 1,287,481,999 | -2.20 | -5.80 | -8.88 | خریدفروش | |
اتریوم ETH | 40,596,899 | -1.68 | -8.75 | -23.37 | خریدفروش | |
ریپل XRP | 11,925 | -3.70 | -8.04 | -18.79 | خریدفروش | |
تتر USDT | 25,875 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | خریدفروش | |
بیت کوین کش BCH | 23,750,000 | -3.99 | -7.50 | -30.46 | خریدفروش | |
لایت کوین LTC | 4,635,203 | -6.31 | -4.30 | -23.55 | خریدفروش | |
ترون TRX | 1,270 | -2.47 | -6.45 | -18.31 | خریدفروش | |
دش DASH | 5,953,201 | -3.32 | -8.85 | -23.53 | خریدفروش | |
دوج کوین DOGE | 1,295 | -1.68 | -11.14 | -13.32 | خریدفروش | |
دیجی بایت DGB | 1,565 | -3.59 | -7.48 | -27.64 | خریدفروش |
خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریال